- EXHAUSTO.NO
- Produkter
- Takhatter

Takhatter til luftinntak
Enkel design
Enkel montering
Mange størrelser


| Varianter | C (mm) | H (mm) | Empty weight (kg) | C2 | L1 - 0-35 | L1 - 36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THF160, takrnduttspiss | 160 mm | 160 mm | 5 kg | 280 | 732 | 917 |
| THF200, Tagspjeldavslutning | 200 mm | 160 mm | 7 kg | 350 | 787 | 917 |
| THF250, avtrekkslokk for tak | 250 mm | 190 mm | 9 kg | 440 | 894 | 1169 |
| THF315, tagavtrekk | 315 mm | 220 mm | 13 kg | 550 | 1020 | 1369 |
| THF400, Taklukeutslipp | 400 mm | 250 mm | 23 kg | 680 | 1197 | 1447 |
| THF500, utkast av tagghane | 500 mm | 290 mm | 30 kg | 850 | 1233 | 1483 |
Størrelser | L1 mm | H mm | C mm | C2 mm | Vægt kg | |
0-35° | 36-60° | |||||
THF160 | 732 | 917 | 160 | Ø160 | Ø280 | 5 |
THF200 | 787 | 917 | 160 | Ø200 | Ø350 | 7 |
THF250 | 894 | 1169 | 190 | Ø250 | Ø440 | 9 |
THF315 | 1020 | 1369 | 220 | Ø315 | Ø550 | 13 |
THF400 | 1197 | 1447*** | 250 | Ø400 | Ø680 | 23 |
THF500 | 1233* | 1483** | 290 | Ø500 | Ø850 | 30 |
Angle v | E | F | G |
0° < v ≤ 2° | 100 | 100 | 100 |
2° < v ≤ 60° | 250 | 300 | 250 |

THF takhatt er for luftinntak med avrundet innløp, slik at det er et minimalt trykktap. Det er integrert fuglenett.

Målene E, F og G gjelder kun for PERFORM-flens.
Ved Zink er flensen alltid 100 mm
PERFORM-flensen kan tilpasses innenfor +/- 2,5° i forhold til den oppgitte takvinkelen.
A mål varierer etter grad mål. C = nippelmål.