- EXHAUSTO.NO
- Produkter
- Ventilasjonsaggregater
Ekstern ettervarmebatteri for vanntilkobling. Fås med rund eller rektangulær tilkobling, som passer til vårt program av kompakte VEX-enheter.

| Varianter | Væske (l) (L) | Trykktest (kPa) | Number of circuits | Tilslutningsmål | Maximum operating pressure (kPa) | Number of rows of pipes | Vekt uten væske (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW040x080 | 2 L | 3000 kPa | 4 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 9,2 kg |
| HW050x080 | 4 L | 3000 kPa | 10 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 12,2 kg |
| HW050x100 | 3,2 L | 3000 kPa | 5 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 15 kg |
| HW060x120 (Venstre, integrert, METU) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Venstre, integrert, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Høyre, integrert, METU) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (Høyre, integrert, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (sett, METU) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x120 (kit, LS) | 6,8 L | 3000 kPa | 12 | DN32 (1¼") | 1600 kPa | 3 | 27 kg |
| HW060x140 (METU) | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| HW060x140 (LS) | 5,4 L | 3000 kPa | 12 | DN25 (1") | 1600 kPa | 2 | 23 kg |
| HW070x080 (kit, LS) | 6 L | 3000 kPa | 14 | DN25 (1") | 1600 kPa | 3 | 18,5 kg |
| HW-Ø315 Stor | 1,7 L | 3000 kPa | 3 | DN15 (½") | 1600 kPa | 3 | 16 kg |
| HW-Ø315 Medium | 0,9 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 12 kg |
| HW-Ø315 Liten | 0,5 L | 3000 kPa | 1 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 11 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate med MVM0,25 FAA | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate med MVM0,4 FAA | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate med MVM0,63 FAA | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate med MVM1,0 FAA | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern varmeoverflate (Plassering 1) med MVM0,25 EXact | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeplate (Plassering 1) med MVM0,4 EXact | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM0,63 EXact | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) medMVM1,0 Nøyaktig | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 Kit Plassering 1 uten MVM - Nøyaktig | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW240 Kit uten MVM - FAA | 0,5 L | 3000 kPa | 14 | DN15 (½") | 1600 kPa | 1 | 4,3 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate med MVM0,25 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate med MVM0,4 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeplate med MVM0,63 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate med MVM1,0 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate (plassering 1) med MVM0,25 EXact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM0,4 EXact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflade (Plassering 1) med MVM0,63 EXact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,0 Exact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate (Posisjon 1) med MVM1,6 Exact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 Kit Plassering 1 uten MVM - Nøyaktig | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM2,5 Exact | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate med MVM1,6 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250, ekstern ettervarmeflate med MVM2,5 FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW250 Kit uten MVM - FAA | 2,7 L | 3000 kPa | 10 | (5/8") | 1600 kPa | 3 | 8,7 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate med MVM0,4 FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern varmeflate med MVM0,63 FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate med MVM1,0 FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM0,4 EXact | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM0,63 EXact | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,0 Nøyaktig | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,6 Nøyaktig | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 sett Plassering 1 uten MVM - Nøyaktig | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM2,5 Exact | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM4,0 Exact | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate med MVM1,6 FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260, ekstern ettervarmeflate med MVM2,5 FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW260 Kitt uten MVM - FAA | 2 L | 3000 kPa | 8 | DN15 (½") | 1600 kPa | 2 | 8,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeplate med MVM0,63 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate med MVM1,0 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM0,63 EXact | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,0 Nøyaktig | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, utvendig ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,6 Exact | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 sett Plassering 1 uten MVM - Nøyaktig | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM2,5 Exact | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM4,0 Exact | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate med MVM1,6 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM6,3 Exact | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate med MVM2,5 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeflate med MVM4,0 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270, ekstern ettervarmeplade med MVM6,3 FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW270 Kit uten MVM - FAA | 3,2 L | 3000 kPa | 8 | (5/8") | 1600 kPa | 2 | 11,3 kg |
| HCW280 Kit Plassering 1 uten MVM - Exact | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern varmeflate med MVM10,0 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM10,0 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM1,0 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmende flate med MVM1,0 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM10,0 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,0 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM10.0 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,0 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, utvendig ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,6 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM1,6 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (plassering 1) med MVM2,5 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeplate (Plassering 1) med MVM2.5 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM4,0 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM4,0 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM1,6 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmerflate med MVM1,6 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflade (Plassering 1) med MVM6,3 Exact - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate (Plassering 1) med MVM6,3 Exact - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280-kit Posisjon 1 uten MVM - Nøyaktig - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM2,5 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM2,5 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM4,0 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern ettervarmeflate med MVM4,0 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, eksternt ettervarmeplate med MVM6,3 FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280, ekstern varmeflate med MVM6,3 FAA - METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 Kit uten MVM - FAA - LS | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| HCW280 Kit uten MVM - FAA METU | 5,6 L | 3000 kPa | 12 | (11/8") | 1600 kPa | 2 | 18,1 kg |
| Varianter | Høyde (mm) | Width (mm) | Lamelavstand (mm) |
|---|---|---|---|
| HW040x080 | 400 mm | 800 mm | 3 mm |
| HW050x080 | 500 mm | 800 mm | 2,8 mm |
| HW050x100 | 500 mm | 1000 mm | 3 mm |
| HW060x120 (Venstre, integrert, METU) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Venstre, integrert, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Høyre, integrert, METU) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (Høyre, integrert, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (sett, METU) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x120 (kit, LS) | 600 mm | 1200 mm | 3,2 mm |
| HW060x140 (METU) | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW060x140 (LS) | 600 mm | 1400 mm | 3 mm |
| HW070x080 (kit, LS) | 700 mm | 800 mm | 2,1 mm |
| HW-Ø315 Stor | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| HW-Ø315 Medium | 350 mm | 350 mm | 3,2 mm |
| HW-Ø315 Liten | 350 mm | 350 mm | 1,6 mm |
94 varianter