- EXHAUSTO.NO
- Produkter
- Takhatter

EXHAUSTO takhatt THA er beregnet til luftavkast i forbindelse med mekanisk ventilasjonsanlegg.
Takhatter til luftavkast
Enkel design
Enkel montering
Mange størrelser


| Varianter | Ø C (mm) | Høyde (mm) | Empty weight (kg) | C2 | L1 - 0-35 | L1 - 36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THA160, takluket utgang | 160 mm | 160 mm | 5 kg | 280 | 707 | 892 |
| THA200, taghætte avsug | 200 mm | 160 mm | 7 kg | 350 | 762 | 987 |
| THA250, takavløftavtrekk | 250 mm | 190 mm | 9 kg | 440 | 869 | 1144 |
| THA315, luftuttakshatt | 315 mm | 220 mm | 13 kg | 550 | 995 | 1337 |
| THA400, takvifteutløp | 400 mm | 250 mm | 23 kg | 680 | 1172 | 1422 |
| THA500, avkastningsluke | 500 mm | 290 mm | 30 kg | 850 | 1208 | 1458 |
Størrelser | L1 mm | H mm | C mm | C2 mm | Vægt kg | |
0-35° | 36-60° | |||||
THA160 | 707 | 892 | 160 | Ø160 | Ø280 | 5 |
THA200 | 762 | 987 | 160 | Ø200 | Ø350 | 7 |
THA250 | 869 | 1144 | 190 | Ø250 | Ø440 | 9 |
THA315 | 995 | 1337 | 220 | Ø315 | Ø550 | 13 |
THA400 | 1172 | 1422*** | 250 | Ø400 | Ø680 | 23 |
THA500 | 1208* | 1458** | 290 | Ø500 | Ø850 | 30 |
Vinkel v | E | F | G |
0° < v ≤ 2° | 100 | 100 | 100 |
2° < v ≤ 60° | 250 | 300 | 250 |

THA takhatt er til avkast. Det store friarealet sikrer et lavt trykktap selv ved store luftmengder. Det er integrert fuglenett.

Målene E, F og G gjelder kun for PERFORM-flens.
Ved Zink er flensen alltid 100 mm
PERFORM-flensen kan tilpasses innenfor +/- 2,5° i forhold til den oppgitte takhellingen.
A mål varierer etter grad mål. C = nippelmål.