Branngassvifter godkjent for temperaturer på opptil 400°C i 120 min (400/2H) og godkjent som både drifts- og evakueringsvifte ift. EN12101-3:2015.

FSB er registrert i databasen for byggevarer som kan brukes i Svanemerket bygning.
Luftmengder: 350 - 7 300 m3/h
Certifisert branngassvifte
Drifts- og evakueringsvifte
Tåler 400°C i 120 min.
Minimalt energiforbruk
Lave driftskostnader
Lengre serviceintervaller
Lavt lydnivå
Bakoverbøyde skovler
| Varianter | ECO effektivetetsgrad i optimalt driftspunkt | Krav til effektivitetsgrad | Maks. totalvirkningsgrad (%) | Nominal speed (t/min) | Overbelastningsvern | Optimalt driftspunkt | El-forsyning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 96,8 | 64, N(2015) | 68,4 % | 1400 t/min | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 164 W > Luftmængde: 1354 m³/h > Totaltryk: 298 Pa > Omdrejningstal: 1443 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB31541EC2 | 92,8 | 64, N(2015) | 69,0 % | 1400 t/min | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 335 W > Luftmængde: 2173 m³/h > Totaltryk: 383 Pa > Omdrejningstal: 1417 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB40041EC2 | 95 | 64, N(2015) | 71,6 % | 1435 t/min | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 375 W > Luftmængde: 2868 m³/h > Totaltryk: 337 Pa > Omdrejningstal: 1195 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
| FSB50041EC2 | 89,6 | 64, N(2015) | 71,5 % | 1420 t/min | Indbygget i motorstying | Optimalt driftspunkt: > Optaget effekt: 824 W > Luftmængde: 4252 m³/h > Totaltryk: 499 Pa > Omdrejningstal: 1261 omdr./min. | 1x230 - 50 Hz |
Boksventilatoren kan monteres i forskjellige posisjoner. Men viften må ikke plasseres slik at motoren vender nedover Standard montering: A Alternative monteringsmuligheter: B, C og D Ved montering må det tas hensyn til at døren kan åpnes for service, og at det er tilgang til skruene i døren (se måltabell side 7 og 15 i veiledningen for produktet med angivelse av åpningsradius R). I tillegg må det tas hensyn til at det er plass til å isolere kanalene. Ved monteringsmåte B eller D, med døren oppover, må det brukes spesialbeslag for å holde døren (tilbehør). Boksventilatoren skal ikke festes til underlaget. Underlaget skal alltid være vibrasjonsdødt og stabilt, slik at det ikke kan komme i vibrasjoner eller bøyes ned.
| Varianter | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G (mm) | Vekt (kg) | E Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 785 mm | 625 mm | 325 mm | 800 mm | 52 kg | 250 mm |
| FSB31541EC2 | 785 mm | 675 mm | 355 mm | 800 mm | 57 kg | 315 mm |
| FSB40041EC2 | 895 mm | 775 mm | 390 mm | 800 mm | 73 kg | 400 mm |
| FSB50041EC2 | 990 mm | 880 mm | 425 mm | 850 mm | 88 kg | 500 mm |
| Varianter | Frekvens (Hz) | Maks. strømstyrke (A) | Maks. opptatt effekt | Motoreffekt (kW) | ErP-effektivitetsgrad | Motor Amp/kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSB25041EC2 | 50/60 Hz | 1,2 A | 0,17 | 0,18 kW | 96,8 | 1,2 / 0,18 |
| FSB31541EC2 | 50/60 Hz | 2,2 A | 0,35 | 0,37 kW | 2,2 / 0,37 | |
| FSB40041EC2 | 50/60 Hz | 4,5 A | 0,67 | 0,75 kW | 95 | 4,5 / 0,75 |
| FSB50041EC2 | 50/60 Hz | 8,5 A | 1,23 | 1,1 kW | 89,6 | 8,5 / 1,1 |
| Varianter | ECO måleopstilling |
|---|---|
| FSB25041EC2 | D |
| FSB31541EC2 | D |
| FSB40041EC2 | D |
| FSB50041EC2 | D |

FSB boksvifte er lavet av Aluzink AZ185 klasse C4 iht. EN/ISO12944-2 og lyd- og kondensisolert med 50 mm mineralull.
FSB er testet og godkjendt både som drift- og evakueringsvifte F400/2h iht. EN12101-3:2015

Viftehjulet er et B-hjul lavet i støpt aluminium. Det har bakoverbøyde skovler, som sikrer et lavt energiforbruk, og har også den fordelen, at skitt ikke så lett setter seg fast og forringer hjulets effektivitet.

Stussene på FSB leveres med gummitettninger, og overgangsstykke på avkastsiden er spesielt utviklet for minimalt tryktap.
For å minimere støy og vibrasjon har boksviften som standard effektive svingningsdempere montert på bærevinkene.

Boksviften FSB er montert med splitthengsler som sikrer at luken kan demonteres ved installasjon og service, selv under meget trange plassforhold eller ved transport på vanskelige steder.

FSB boksvifter er konstruert fo å transportere luft med fuktighet på under 80% RH.
FSB kan leveres i spesial utgave med kondensavløp for luft med fuktighet over 80% RH.
Boksviften kan monteres i forskjellige posisjoner, utenom med motor nedover.
Standard montering: A
Alternative monteringsmuligheter: B, C og D
Ved montasje skal der taes hensyn til, at luken kan åpnes for service, og at det er adgang til skruene i luken (se måltabell i veiledningen for produktet med angivelse av åpningsradius R).
Dessuten skal der tas hensyn til, at det er plass til å isolere kanalene. Ved monteringsmåte B eller D, med luken opp, skal det benyttes spesialbeslag for å holde luken (tilbehør). Boksvifte skal ikke festes til underlaget. Underlaget skal alltid være svingningsdødt og stabilt, så det ikke kan komme i svingninger eller nedbøyes.
4 varianter